电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品编号,商品名称,商品规格,商品单位,商品品牌,供应商,进货价,销售价,当前库存,最低库存量,商品图片,商品描述,尺寸,重量 |
仓库管理 | 仓库编号,仓库名称,仓库地址,仓库管理员,联系电话,仓库面积,仓库类型,开业时间,备注 |
入库管理 | 入库单号,入库日期,供应商,经办人,入库总数,总金额,入库类型,备注 |
出库管理 | 出库单号,出库日期,客户名称,经办人,出库总数,总金额,出库类型,备注 |
盘点管理 | 盘点编号,盘点日期,仓库,盘点人,盘点状态,备注 |
统计报表 | 库存报表,进出货报表,分类汇总报表,盈亏报表,业绩报表,营业额报表 |
运输管理 | 运单号,寄送人,收件人,起始地点,目的地点,寄送时间,寄送方式,货物品名,数量,重量,备注 |
订单管理 | 订单号,下单人,配送方式,商品名称,价格,数量,收货人,联系电话,收货地址,下单时间,订单状态,备注 |
库存管理 | 库存编号,商品编号,库存数量,所在仓库,入库时间,更新时间,是否锁定,锁定数量,锁定时间,锁定人,备注 |
供应商管理 | 供应商编号,供应商名称,联系电话,联系地址,联系人,备注 |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系方式,客户类型,客户状态,客户,级,备注 |
采购管理 | 采购单号,采购日期,供应商名称,经办人,采购总额,采购状态,备注 |
报损报废管理 | 报损报废编号,报损报废时间,商品编号,商品名称,商品数量,损失类型,经办人,备注 |
计划管理 | 计划编号,计划名称,计划时间,计划类型,计划内容,负责人,备注 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,客户名称,经办人,退货总数,总金额,退货类型,备注 |
员工管理 | 员工编号,员工姓名,员工性别,工作部门,联系电话,联系地址,员工状态,入职时间,备注 |
任务管理 | 任务编号,任务名称,任务类型,任务进度,负责人,任务开始时间,任务结束时间,备注 |
费用管理 | 费用编号,费用类型,费用金额,费用时间,经办人,备注 |
条码管理 | 条码编号,条码类型,商品编号,商品名称,商品规格,生成时间,过期时间,备注 |
系统设置 | 公司信息,仓库信息,权限管理,用户管理,消息提醒,操作日志,系统备份,系统更新,其他设置项 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |